お客様からのご意見・ご要望の対応状況
お客様から頂戴したご意見・ご要望をもとに当社が対応した事項の一部をまとめております。
なお、このページに記載がないご意見・ご要望に関しても、社内にて検討の上、サービス品質のさらなる向上に努めております。
お客様からのご意見・ご要望の対応状況
日付 | 項目 | ご意見・ご要望 | 当社の対応 |
---|---|---|---|
2022/05/10 | 取引サイト | アルトコインを取扱ってほしい。 | 新規取扱暗号資産としてIOST(アイオーエスティー)を追加しました。 |
2022/05/09 | Androidアプリ | アプリの動作をもっと早くしてほしい。 | パフォーマンス改善を行いました。 |
2022/04/07 | 取引サイト | JMYの入金をしたい。 | JMYの入金サービスを開始いたしました。 |
2022/02/10 | 取引サイト | ADAをBITPOINT PROで取扱ってほしい。 | BITPOINT PROでADAの取扱いを開始いたしました。 |
2022/01/26 | 取引サイト | アルトコインを取扱ってほしい。 | 新規取扱暗号資産としてDEP(ディープコイン)を追加しました。 |
2022/01/26 | Androidアプリ | アプリの動作が遅い。 | パフォーマンス改善を行いました。 |
ご意見・ご要望はこちら
取引サイト/アプリの機能について、お客様の声を是非お聞かせください。「こういう機能を追加して欲しい」「ここが使いにくい」など、どんな事でも構いませんので、以下のフォームより、ご意見・ご要望をお寄せいただきますようお願い申し上げます。